ATLETAS INTERNACIONAIS
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE MATRAQUILHOS E FUTEBOL DE MESA
A FPMFM divulga o número de internacionalizações de todos os atletas que representam as seleções nacionais de matraquilhos e futebol de mesa.
Poderão verificar o Palmarés Desportivo dos atletas que se encontram a amarelo, clicando no seu nome.
Os atletas que ainda não têm o seu palmarés publicado, devem preencher a Folha de Palmarés Desportivo disponivel no link Palmarés Desportivo e enviar a mesma por correio eletrónico para a FPMFM.
Os atletas devem informar a FPMFM no caso de verificarem algum erro para se proceder à verificação por parte da mesma e efetuar a respetiva alteração.

CATEGORIA MASCULINA
| NOME DO ATLETA | NOME DO CLUBE | DISTRITO | ESCALÃO | Nº INTERNACIONALIZAÇÕES |
| LEANDRO PIRES | CHECK-IN BAR | LISBOA | JÚNIOR | 4 |
| FILIPE PARREIRA | CAFÉ LIDO SOL | SETÚBAL | JÚNIOR | 3 |
| REINALDO PEREIRA | TEMPLO DO MATREKO | LISBOA | JÚNIOR | 3 |
| DAVID SAFADINHO | - | LEIRIA | JÚNIOR | 2 |
| JOÃO FERNANDES | CAFÉ FLORESTA | BRAGA | JÚNIOR | 1 |
| JOSÉ LAMEIRAS | IHSST | SETÚBAL | VETERANO | 5 |
| NELSON DA ROCHA | - | VIANA DO CASTELO | SÉNIOR | 5 |
| MÁRCIO FERREIRA | CAFÉ DO RIO | PORTO | SÉNIOR | 4 |
| ANDRÉ MENDES | SPORTING C. CORVINA | SETÚBAL | SÉNIOR | 4 |
| GILBERT DA CUNHA | - | - | SÉNIOR | 5 |
| RICARDO DIAS | ACADEMIA SCORPION SPORT | PORTO | SÉNIOR | 2 |
| JOAQUIM PINHEIRO | - | - | SÉNIOR | 3 |
| CARLOS SILVA | - | LISBOA | VETERANO | 3 |
| JOAQUIM NUNES | - | BRAGA | SÉNIOR | 1 |
| AMARO NUNES | - | BRAGA | SÉNIOR | 1 |
| JOÃO BRITO | - | PORTO | VETERANO | 1 |
| CARLOS FERREIRA | - | PORTO | VETERANO | 3 |
| ADÉRITO DIAS | ACADEMIA SCORPION SPORT | PORTO | SÉNIOR | 2 |
| LUIS PINTO | ACADEMIA SCORPION SPORT | PORTO | SÉNIOR | 1 |
| DIOGO RAMOS | ACADEMIA SCORPION SPORT | PORTO | SÉNIOR | 1 |
| ANTÓNIO DA SILVA | - | - | SÉNIOR | 1 |
| NELSON FERREIRA | - | PORTO | SÉNIOR | 2 |
| BRUNO LEAL | CAFÉ DO RIO | PORTO | SÉNIOR | 1 |
| JOSÉ COSTA | GRUPO MARTINS | PORTO | VETERANO | 4 |
| JOSÉ TORRINHA | - | BRAGA | SÉNIOR | 1 |
| ANTÓNIO PIMENTA | - | BRAGA | VETERANO | 1 |
| MARCO MACHADO | - | BRAGA | SÉNIOR | 1 |
| PAULO NUNES | - | - | SÉNIOR | 3 |
| PAULO MARQUES | - | - | SÉNIOR | 1 |
| JOSÉ DUARTE | IHSST | SETÚBAL | VETERANO | 3 |
| MÁRIO SILVA | CAFÉ DO RIO | PORTO | SÉNIOR | 2 |
| ALVARO CARVALHO | CAFÉ FLORESTA | BRAGA | SÉNIOR | 1 |
| AGOSTINHO OLIVEIRA | CAFÉ FLORESTA | BRAGA | VETERANO | 1 |
| GONÇALO DOS SANTOS | IHSST | SETÚBAL | SÉNIOR | 4 |
CATEGORIA FEMININA
| NOME DA ATLETA | NOME DO CLUBE | DISTRITO | ESCALÃO | Nº INTERNACIONALIZAÇÕES |
| RITA DANTAS | A.R. REBORDÕES | PORTO | SÉNIOR | 3 |
| INÊS CASCAIS | IHSST | SETÚBAL | SÉNIOR | 1 |
| SORAIA FAUSTINO | A.R. REBORDÕES | PORTO | SÉNIOR | 2 |
| CATARINA FERREIRA | ACADEMIA SCORPION SPORT | PORTO | JÚNIOR | 3 |
| JOANA RAMOS | ACADEMIA SCORPION SPORT | PORTO | JÚNIOR | 4 |
| SÓNIA OLIVEIRA | DANIBAR | PORTO | SÉNIOR | 1 |
| SANDRA CARNEIRO | DANIBAR | PORTO | SÉNIOR | 2 |
| SANDRA CAMÕES | A.R. REBORDÕES | PORTO | SÉNIOR | 2 |
| SOPHIE DA CUNHA | - | - | SÉNIOR | 2 |
| PATRICIA MARTINS | - | SETÚBAL | SÉNIOR | 1 |
| SÓNIA OLIVEIRA | - | SETÚBAL | SÉNIOR | 2 |
| NÁDIA BAPTISTA | A.R. REBORDÕES | MADEIRA | SÉNIOR | 2 |
| TÂNIA RIBEIRO | - | LISBOA | SÉNIOR | 1 |
| INÊS SALVADOR | TEMPLO DO MATREKO | LISBOA | SÉNIOR | 2 |










