Selecine o ranking que pretende
Pos | Atleta | PTs |
---|---|---|
4 | 83 | |
5 | 70 | |
6 | 58 | |
7 | 58 | |
8 | 54 | |
9 | 52 | |
10 | 48 | |
11 | 44 | |
12 | 44 | |
13 | 40 | |
14 | 40 | |
15 | 40 | |
16 | 40 | |
17 | 36 | |
18 | 36 | |
19 | 36 | |
20 | 32 | |
21 | 26 | |
22 | 26 | |
23 | 22 | |
24 | 22 | |
25 | 22 | |
26 | 22 | |
27 | 18 | |
28 | 18 | |
29 | 18 | |
30 | 18 | |
31 | 18 | |
32 | 18 | |
33 | 18 | |
34 | 18 | |
35 | 18 | |
36 | 18 | |
37 | 18 | |
38 | 18 | |
39 | 18 | |
40 | 18 | |
41 | 18 | |
42 | 16 | |
43 | 16 | |
44 | 16 | |
45 | 16 | |
46 | 16 | |
47 | 16 | |
48 | 16 | |
49 | 16 | |
50 | 16 | |
51 | 16 | |
52 | 16 | |
53 | 16 | |
54 | 16 | |
55 | 16 | |
56 | 16 | |
57 | 16 | |
58 | 16 | |
59 | 16 |
Ainda não está registado? Registe-se agora e aproveite todas as vantagens de ser membro.