NOVA SEDE A.M.D.LISBOA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rua Projectada à Rua Dom Afonso Henriques, 71 -
São João da Talha ABERTO DE 2ª A 5ª FEIRA DAS 18 ÀS 24H SEXTAS DAS 18 ÀS 2H SÁBADOS DAS 15 ÀS 2H DOMINGOS E FERIADOS DAS 15 ÀS 24H |
A NOVA ÉPOCA VAI SER MAIS COMPETITIVA!!!
APURAMENTO REGIONAL "ELITE CUP" 2012
| 3ª PROVA - DOMINGO 20 MAIO - 10HORAS |
| EQUIPAS MASCULINAS |
| Sorteio | Horário e Distribuição de Jogos |
| 2ª PROVA - DOMINGO 13 MAIO - 14HORAS | |||
| EQUIPAS MASCULINAS | |||
| Grupo A | Grupo A - Resultados | Grupo B | Grupo B - Resultados |
| Apuramº 5º/8º | Quadro Fase Final | Ranking após 2ª Prova | |
| 1º Classº - IHSST GT | 2º Classº - CHECK-IN BAR | ||
| 1ª PROVA - DOMINGO 06 MAIO - 14HORAS | |||
| EQUIPAS MASCULINAS | |||
| Grupo A | Grupo A - Resultados | Grupo B | Grupo B - Resultados |
| Apuramº 5º/8º | Quadro Fase Final | Ranking após 1ª Prova | |
| 1º Classº - FLP'S | 2º Classº - IHSST GT | ||
CAMPEONATO REGIONAL VALE DO TEJO 2012
MESA SCORPION
| 4ª JORNADA - SEDE A.M.D.LISBOA - SORTEIO EM BREVE | |||
| INDIVIDUAIS - 7 de Julho - 14 Horas | |||
| SENIORES | VETERANOS | ||
| SORTEIO | DISTRIBUIÇÃO JOGOS | SORTEIO | DISTRIBUIÇÃO JOGOS |
| EQUIPAS MASCULINAS e GALA DOS CAMPEÕES - 8 de Julho - 11 Horas | |||
| MASTERS | 1ª DIVISÃO | ||
| SORTEIO | DISTRIBUIÇÃO JOGOS | SORTEIO | DISTRIBUIÇÃO JOGOS |
| 3ª JORNADA - C.S.S. PINHAL FRADES |
| INDIVIDUAIS - SÁBADO 28 ABRIL - 14HORAS | |||
| INDIVIDUAIS | |||
| VETERANOS | SENIORES | ||
| Grupo A | Grupo A_Resultados | Grupo A | Grupo A_Resultados |
| Grupo B | Grupo B_Resultados | Grupo B | Grupo B_Resultados |
| Apuramº Class. 2 Grupos | Quadro Fase Final | Grupo C | Grupo C_Resultados |
| Ranking Regional Após 3ª Jornada | Apuramº Class. 3 Grupos | Quadro Fase Final | |
| Ranking Reg.Após 3ª Jornada | |||
|
|
|
|
|
| 1º JOSÉ LAMEIRAS | 2º JOSÉ DUARTE | 1º ANDRÉ MENDES | 2º EDGAR PIRES |
| IHSST | C.S.S. PINHAL FRADES | IHSST | GRUPO AMIGOS PESCA |
| EQUIPAS - DOMINGO 29 ABRIL - 11HORAS | |||
| EQUIPAS | |||
| MASTERS | 1ª DIVISÃO | ||
| Quadro Duplo Ko | Ranking Reg. Após 3ª Jornada | Quadro Duplo KO | Ranking Reg. Após 3ª Jornada |
|
|
|
|
|
| 1º FRAKOTES | 2º BIG'S & BROS. | 1º QO | 2º IHSST1 |
| IHSST | GRUPO AMIGOS PESCA | SEM CLUBE | C.S.S. PINHAL FRADES |
ESPREITA AQUI AS NOVIDADES...
|
|
| CALENDÁRIO | RESUMO CALENDÁRIO | PLANO PROGRAMÁTICO |
| TORNEIO ABERTURA | CAMPEONATO REGIONAL/NACIONAL | CIRCUITO ROBERTO SPORT |
| TAÇA PORTUGAL | ELITE CUP | CAMPº NACIONAL SELECÇÕES DISTRITAIS |
|
ATENÇÃO!!! - Devido a motivos de interesse dos responsáveis dos locais onde se irão disputar os 2 Torneios de Abertura do Vale do Tejo, a que são alheias as Associações Matraquilhos dos Distritos de Lisboa e Setúbal, mas desde já pedindo desculpas pelos possíveis incómodos causados, as datas destes 2 Torneios, constantes dos calendários e outros documentos publicados até hoje, SOFRERAM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES: |
|
|
PROVA SETÚBAL C.S.S. PINHAL FRADES 11 Fevereiro - Individual Masculino/Equipas Femininas 12 Fevereiro - Equipas Masculinas |
PROVA LISBOA G.D.R.C. CASALINHENSE 25 Fevereiro - Individual Masculino/Equipas Femininas 26 Fevereiro - Equipas Masculinas
|
|
TRAZ O 6º SENTIDO PARA A COMPETIÇÃO |
| SEDUZ O TEU
CLUBE...E PATROCINADORES |
ESCOLHE A TUA EQUIPA.... | MASCULINAS, MISTAS, INDIVIDUAL....
|
|
NÓS TRATAMOS DE PROPORCIONAR-TE AS CONDIÇÕES!!!!!!!! SE GOSTAS DE MATRAQUILHOS INSCREVE-TE JÁ!!! |
VÊ CALENDÁRIO OFICIAL FPM
NOVOS DOCUMENTOS FILIAÇÃO
E TAXAS INSCRIÇÃO